<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: CLICCARE OPZIONI E CAMBIARE IMPOSTAZIONE	</title>
	<atom:link href="https://www.lipperatura.it/cliccare-opzioni-e-cambiare-impostazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lipperatura.it/cliccare-opzioni-e-cambiare-impostazione/</link>
	<description>di Loredana Lipperini</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2013 15:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: L&#8217;identità maschile nella cultura patriarcale &#124; Il Ragno		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/cliccare-opzioni-e-cambiare-impostazione/comment-page-4/#comment-116657</link>

		<dc:creator><![CDATA[L&#8217;identità maschile nella cultura patriarcale &#124; Il Ragno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 15:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=4360#comment-116657</guid>

					<description><![CDATA[[...] questo post, prendendo spunto da un articolo scritto da Wu Ming 1 su Lipperatura di Loredana Lipperini, per aprire una discussione sul tema di come l&#8217;identità maschile si percepisce [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] questo post, prendendo spunto da un articolo scritto da Wu Ming 1 su Lipperatura di Loredana Lipperini, per aprire una discussione sul tema di come l&#8217;identità maschile si percepisce [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Una riflessione preziosa &#171; Il Ragno		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/cliccare-opzioni-e-cambiare-impostazione/comment-page-4/#comment-116656</link>

		<dc:creator><![CDATA[Una riflessione preziosa &#171; Il Ragno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=4360#comment-116656</guid>

					<description><![CDATA[[...] CLICCARE OPZIONI E CAMBIARE IMPOSTAZIONE. La cosa più significativa di questa riflessione, che sottoscrivo in ogni sua parte e che davvero mi appare come una riconferma preziosa di ciò che ho sempre sostenuto, è che sia stata scritta da un uomo. Un uomo che riesce ad estendere il proprio sguardo, e a rendersi conto di quanto sia soggettiva la prospettiva con cui ha sempre guardato il mondo &#8211; e il modo in cui il mondo si è sempre riflesso nei suoi occhi. Ci insegnano la storia dal punto di vista europeo, una visione, quindi, eurocentrica e soggettiva. Leggendo un libro di storia islamica (nel mio caso è stato l&#8217;encomiabile Un Destino Parallelo di Tamim Ansary) si vedono gli stessi eventi&#8230;al contrario. Dapprima fa un poco specie. Sappiamo che gli europei iniziarono l&#8217;epoca delle grandi spedizioni oceaniche in conseguenza al fatto che la conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi nel 1453 li aveva privati della possibilità di commerciare direttamente con i mercati orientali. Non ci chiediamo mai le motivazioni di quella conquista, né ci domandiamo le conseguenze che quell&#8217;avvenimento per noi cruciale ebbe sul mondo islamico. Semplicemente, nel libro di storia non c&#8217;è. [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] CLICCARE OPZIONI E CAMBIARE IMPOSTAZIONE. La cosa più significativa di questa riflessione, che sottoscrivo in ogni sua parte e che davvero mi appare come una riconferma preziosa di ciò che ho sempre sostenuto, è che sia stata scritta da un uomo. Un uomo che riesce ad estendere il proprio sguardo, e a rendersi conto di quanto sia soggettiva la prospettiva con cui ha sempre guardato il mondo &#8211; e il modo in cui il mondo si è sempre riflesso nei suoi occhi. Ci insegnano la storia dal punto di vista europeo, una visione, quindi, eurocentrica e soggettiva. Leggendo un libro di storia islamica (nel mio caso è stato l&#8217;encomiabile Un Destino Parallelo di Tamim Ansary) si vedono gli stessi eventi&#8230;al contrario. Dapprima fa un poco specie. Sappiamo che gli europei iniziarono l&#8217;epoca delle grandi spedizioni oceaniche in conseguenza al fatto che la conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi nel 1453 li aveva privati della possibilità di commerciare direttamente con i mercati orientali. Non ci chiediamo mai le motivazioni di quella conquista, né ci domandiamo le conseguenze che quell&#8217;avvenimento per noi cruciale ebbe sul mondo islamico. Semplicemente, nel libro di storia non c&#8217;è. [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: andrea barbieri		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/cliccare-opzioni-e-cambiare-impostazione/comment-page-4/#comment-116655</link>

		<dc:creator><![CDATA[andrea barbieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 14:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=4360#comment-116655</guid>

					<description><![CDATA[Ragionare per stereotipi ----&#062; stereotipo della vacuità culturale dei giovani.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ragionare per stereotipi &#8212;-&gt; stereotipo della vacuità culturale dei giovani.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: elvira celotto		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/cliccare-opzioni-e-cambiare-impostazione/comment-page-4/#comment-116654</link>

		<dc:creator><![CDATA[elvira celotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 17:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=4360#comment-116654</guid>

					<description><![CDATA[che bel blog e quanto sono stata pigra fino ad oggi: ho ritrovato uno sguardo che viene da lontano -ho 62 anni - , che condivido con poche amiche -ex alunne ed alunne, qualche sporadica collega con cui ho in comune un lungo percorso di genere -  e che mi appare più diffuso e soprattutto vivo di quanto supponessi, abitando nel profondo sud e avendo a che fare ogni giorno con adolescenti la cui vacuità ,ovviamente culturale, e il cui disinteresse profondo a se stesse/i mi angoscia.
           Oggi mi avete dato motivo e forza per continuare e cercare di migliorare nei miei instancabili tentativi di far affiorare le capacità  di ragazzi e ragazze abbrutiti/e dal deserto devastante di idee, di proposte, di senso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>che bel blog e quanto sono stata pigra fino ad oggi: ho ritrovato uno sguardo che viene da lontano -ho 62 anni &#8211; , che condivido con poche amiche -ex alunne ed alunne, qualche sporadica collega con cui ho in comune un lungo percorso di genere &#8211;  e che mi appare più diffuso e soprattutto vivo di quanto supponessi, abitando nel profondo sud e avendo a che fare ogni giorno con adolescenti la cui vacuità ,ovviamente culturale, e il cui disinteresse profondo a se stesse/i mi angoscia.<br />
           Oggi mi avete dato motivo e forza per continuare e cercare di migliorare nei miei instancabili tentativi di far affiorare le capacità  di ragazzi e ragazze abbrutiti/e dal deserto devastante di idee, di proposte, di senso.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: francesca violi		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/cliccare-opzioni-e-cambiare-impostazione/comment-page-4/#comment-116653</link>

		<dc:creator><![CDATA[francesca violi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=4360#comment-116653</guid>

					<description><![CDATA[Forse anche perchè a ing. meccanica l&#039;ambiente per una ragazza non era dei più accoglienti...una mia amica che appunto è ingegnere meccanico, mentre studiava, forse 10-15 aanni fa, al Politecnico di Milano, un giorno arrivò tardi a lezione, in una della aule a gradoni, e fu accolta dai suoi compagni di corso  (circa un centinaio di maschi) con cori di &quot;nuda nuda&quot;. Questo davanti al professore  ridacchiante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forse anche perchè a ing. meccanica l&#8217;ambiente per una ragazza non era dei più accoglienti&#8230;una mia amica che appunto è ingegnere meccanico, mentre studiava, forse 10-15 aanni fa, al Politecnico di Milano, un giorno arrivò tardi a lezione, in una della aule a gradoni, e fu accolta dai suoi compagni di corso  (circa un centinaio di maschi) con cori di &#8220;nuda nuda&#8221;. Questo davanti al professore  ridacchiante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: pedrilla		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/cliccare-opzioni-e-cambiare-impostazione/comment-page-3/#comment-116652</link>

		<dc:creator><![CDATA[pedrilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=4360#comment-116652</guid>

					<description><![CDATA[Quello che dici e` vero e soprattutto lo era in passato. Pero` ecco mi sono sempre chiesto come una decina di anni fa a ingegneria le donne preferissero molto piu` la progettazione di cose in cemento da quelle in acciaio...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quello che dici e` vero e soprattutto lo era in passato. Pero` ecco mi sono sempre chiesto come una decina di anni fa a ingegneria le donne preferissero molto piu` la progettazione di cose in cemento da quelle in acciaio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: francesca violi		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/cliccare-opzioni-e-cambiare-impostazione/comment-page-3/#comment-116651</link>

		<dc:creator><![CDATA[francesca violi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=4360#comment-116651</guid>

					<description><![CDATA[Non voglio negare il gusto e le predisposizoni individuali, però bisogna anche ammettere che queste si formano e sono influenzati dalle pressioni esterne...Riprendendo mi pare un esempio fatto nel libro della padrona di casa, che perlatro verifico nella mia quotidiana esperienza (ho tre figli piccoli di genere assortito) sul pigiama dei bambini c&#039;è il razzo e la macchinina - oggetti tecnologici, che rimandano all&#039;esplorazione, ecc. mentre su quello della bambine c&#039;è l&#039;orsetto coccoloso, e non sai quante volte sento rimarcare da mamme di compagni o parenti davanti ai bambini che la tal cosa è da maschio e la talatra (tipo pulire ecc.) da femmina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non voglio negare il gusto e le predisposizoni individuali, però bisogna anche ammettere che queste si formano e sono influenzati dalle pressioni esterne&#8230;Riprendendo mi pare un esempio fatto nel libro della padrona di casa, che perlatro verifico nella mia quotidiana esperienza (ho tre figli piccoli di genere assortito) sul pigiama dei bambini c&#8217;è il razzo e la macchinina &#8211; oggetti tecnologici, che rimandano all&#8217;esplorazione, ecc. mentre su quello della bambine c&#8217;è l&#8217;orsetto coccoloso, e non sai quante volte sento rimarcare da mamme di compagni o parenti davanti ai bambini che la tal cosa è da maschio e la talatra (tipo pulire ecc.) da femmina.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Pedrilla		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/cliccare-opzioni-e-cambiare-impostazione/comment-page-3/#comment-116650</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedrilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=4360#comment-116650</guid>

					<description><![CDATA[la domanda che fai è interessante, ma spiù econdo me la risposta è più legata ai gusti che altro. Io per esempio ho studiato a ingegneria dove ho sempre osservato un fenomeno curioso a cui non ho mai trovato una spiegazione convincente. Ingegneria è organizzata in settori (industriale, informazione, energia) e poi, in corsi di laurea (informatica, telecomunicazioni, edile,ecc.) Fondamentalmente, il tipo di lavoro che si va poi a fare, come anche il tipo di predisposizione necessaria e il tipo di studi che si fanno sono veramente gli stessi. Ora c&#039;è sempre stata una disparità notevole tra la distribuzione per genere su cosi di laurea diversi. Tipo a ingegneria meccanica il 3% degli studenti erano donne, mentre a ingegneria edile erano il 55%. I due corsi sono molto simili e fanno parte dello stesso settore e anche lavorarivamente sono intercambiabili. Cosi tanti altri esempi, credo alla fine dovuti esclusivamente al gusto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la domanda che fai è interessante, ma spiù econdo me la risposta è più legata ai gusti che altro. Io per esempio ho studiato a ingegneria dove ho sempre osservato un fenomeno curioso a cui non ho mai trovato una spiegazione convincente. Ingegneria è organizzata in settori (industriale, informazione, energia) e poi, in corsi di laurea (informatica, telecomunicazioni, edile,ecc.) Fondamentalmente, il tipo di lavoro che si va poi a fare, come anche il tipo di predisposizione necessaria e il tipo di studi che si fanno sono veramente gli stessi. Ora c&#8217;è sempre stata una disparità notevole tra la distribuzione per genere su cosi di laurea diversi. Tipo a ingegneria meccanica il 3% degli studenti erano donne, mentre a ingegneria edile erano il 55%. I due corsi sono molto simili e fanno parte dello stesso settore e anche lavorarivamente sono intercambiabili. Cosi tanti altri esempi, credo alla fine dovuti esclusivamente al gusto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: francesca violi		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/cliccare-opzioni-e-cambiare-impostazione/comment-page-3/#comment-116649</link>

		<dc:creator><![CDATA[francesca violi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=4360#comment-116649</guid>

					<description><![CDATA[&quot;il fatto che ci siano piu` uomini non dipende da una discriminazione ma dal fatto che gli esperti di informatica tendevano ad essere per lo piu` uomini&quot;
e questo come te lo spieghi? Non c&#039;è stata alla base una forma di discriminazione nell&#039;educazione, non ha a che fare col fatto che fin da piccole/i ci veniva raccontato (e in una certa misura succede ancora) da libri, giocattoli, cartoni, TV, fumetti...che certi lavori sono da uomo e certi altri da donna?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;il fatto che ci siano piu` uomini non dipende da una discriminazione ma dal fatto che gli esperti di informatica tendevano ad essere per lo piu` uomini&#8221;<br />
e questo come te lo spieghi? Non c&#8217;è stata alla base una forma di discriminazione nell&#8217;educazione, non ha a che fare col fatto che fin da piccole/i ci veniva raccontato (e in una certa misura succede ancora) da libri, giocattoli, cartoni, TV, fumetti&#8230;che certi lavori sono da uomo e certi altri da donna?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: pedrilla		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/cliccare-opzioni-e-cambiare-impostazione/comment-page-3/#comment-116648</link>

		<dc:creator><![CDATA[pedrilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 17:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=4360#comment-116648</guid>

					<description><![CDATA[@ don cave.
Oggi il problema occupazione e precarieta` e` generazionale e corss gender. Ma se andiamo a vedere relativamente alle discriminazioni di genere, se guardi la generazione mia (ho 36 anni) e quella dei miei genitori, c&#039;e` piu` differenza che c&#039;era tra quella dei miei genitori e quella di migliaia di anni prima (sempre relativamente al rapporto di genere).
Nella generazione dei miei genitori era tipico per una coppia che l&#039;uomo avesse un lavoro e che la donna si occupasse della casa. Percentuali basse di donne che lavorano e 100% su chi fa i lavori di casa. Oggi e` tipico che in una coppia si lavori in due e che le faccende in casa si facciano in due.  Queste considerazioni sono anche banali pero` ecco a volte sembra necessario.
Fatto salvo che l&#039;occupazione da sola non e` un indice totale, e` pero` un passo fondamentale nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi  per analizzare il ruolo nella societa`. Sarei curioso di avere una statistica dell&#039;occupazione nella facia 25-35 e 35-45. Vedere quanto li siano diversi i parametri di occupazione. Poi sarebbe ancora interessante vederlo anche scorporato per tipo di preparazione e professionalita`.  quanto anche li le cose cambino. Perche` spesso si vedono effetti del passato. Ad esempio io lavoro in una societa` di software. La maggioranza dei dipendenti sono uomini. Pero` quando studiavo all&#039;universita` nella mia facolta` la maggioranza degli studenti erano uomini. Per cui il fatto che ci siano piu` uomini non dipende da una discriminazione ma dal fatto che gli esperti di informatica tendevano ad essere per lo piu` uomini. Gia` oggi all&#039;universita` le cose sono diverse, in facolta` scientifiche ci sono molte piu` donne di una volta. Infatti la sproporzione tra uomini e donne coi nuovi assunti e` assai minore. Questo per dire che su tente realta` i miglioramenti da un punto di vista statistico si vedono con un grosso ritardo, e` inevitabile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@ don cave.<br />
Oggi il problema occupazione e precarieta` e` generazionale e corss gender. Ma se andiamo a vedere relativamente alle discriminazioni di genere, se guardi la generazione mia (ho 36 anni) e quella dei miei genitori, c&#8217;e` piu` differenza che c&#8217;era tra quella dei miei genitori e quella di migliaia di anni prima (sempre relativamente al rapporto di genere).<br />
Nella generazione dei miei genitori era tipico per una coppia che l&#8217;uomo avesse un lavoro e che la donna si occupasse della casa. Percentuali basse di donne che lavorano e 100% su chi fa i lavori di casa. Oggi e` tipico che in una coppia si lavori in due e che le faccende in casa si facciano in due.  Queste considerazioni sono anche banali pero` ecco a volte sembra necessario.<br />
Fatto salvo che l&#8217;occupazione da sola non e` un indice totale, e` pero` un passo fondamentale nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi  per analizzare il ruolo nella societa`. Sarei curioso di avere una statistica dell&#8217;occupazione nella facia 25-35 e 35-45. Vedere quanto li siano diversi i parametri di occupazione. Poi sarebbe ancora interessante vederlo anche scorporato per tipo di preparazione e professionalita`.  quanto anche li le cose cambino. Perche` spesso si vedono effetti del passato. Ad esempio io lavoro in una societa` di software. La maggioranza dei dipendenti sono uomini. Pero` quando studiavo all&#8217;universita` nella mia facolta` la maggioranza degli studenti erano uomini. Per cui il fatto che ci siano piu` uomini non dipende da una discriminazione ma dal fatto che gli esperti di informatica tendevano ad essere per lo piu` uomini. Gia` oggi all&#8217;universita` le cose sono diverse, in facolta` scientifiche ci sono molte piu` donne di una volta. Infatti la sproporzione tra uomini e donne coi nuovi assunti e` assai minore. Questo per dire che su tente realta` i miglioramenti da un punto di vista statistico si vedono con un grosso ritardo, e` inevitabile.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
