<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: MAMMA MIA!	</title>
	<atom:link href="https://www.lipperatura.it/mamma-mia-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lipperatura.it/mamma-mia-3/</link>
	<description>di Loredana Lipperini</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Oct 2012 11:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: lalipperini		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/mamma-mia-3/comment-page-1/#comment-130814</link>

		<dc:creator><![CDATA[lalipperini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 11:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=5550#comment-130814</guid>

					<description><![CDATA[Grazie Luciano. Ne ho parlato qui, ma ribadire non fa mai male. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Luciano. Ne ho parlato qui, ma ribadire non fa mai male. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Luciano		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/mamma-mia-3/comment-page-1/#comment-130813</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luciano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 11:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=5550#comment-130813</guid>

					<description><![CDATA[Volevo giusto segnalare questa iniziativa niente male: (dal blog di Michele Gravino: http://gravino-national-geographic.blogautore.espresso.repubblica.it/) Toponomastica femminile è un’iniziativa nata da un’insegnante di geografia, Maria Pia Ercolini, che ha notato come nelle città italiane solo una quota minima di strade, scuole, parchi, biblioteche e altri spazi pubblici sono dedicati a figure di donna. A lei si sono unite decine di studiose, amministratrici pubbliche, semplici cittadine (parlo al femminile perché sono in maggioranza donne ma c’è anche qualche uomo) per promuovere un censimento nazionale e fare pressione sulle giunte comunali per sanare almeno in parte il divario. http://www.toponomasticafemminile.it/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo giusto segnalare questa iniziativa niente male: (dal blog di Michele Gravino: <a href="http://gravino-national-geographic.blogautore.espresso.repubblica.it/" rel="nofollow ugc">http://gravino-national-geographic.blogautore.espresso.repubblica.it/</a>) Toponomastica femminile è un’iniziativa nata da un’insegnante di geografia, Maria Pia Ercolini, che ha notato come nelle città italiane solo una quota minima di strade, scuole, parchi, biblioteche e altri spazi pubblici sono dedicati a figure di donna. A lei si sono unite decine di studiose, amministratrici pubbliche, semplici cittadine (parlo al femminile perché sono in maggioranza donne ma c’è anche qualche uomo) per promuovere un censimento nazionale e fare pressione sulle giunte comunali per sanare almeno in parte il divario. <a href="http://www.toponomasticafemminile.it/" rel="nofollow ugc">http://www.toponomasticafemminile.it/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: lalipperini		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/mamma-mia-3/comment-page-1/#comment-130812</link>

		<dc:creator><![CDATA[lalipperini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 14:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=5550#comment-130812</guid>

					<description><![CDATA[Giusto, solita disinformazione. Comunque ha già detto tutto quello che c&#039;era da dire: grazie per la visita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giusto, solita disinformazione. Comunque ha già detto tutto quello che c&#8217;era da dire: grazie per la visita.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: alex		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/mamma-mia-3/comment-page-1/#comment-130811</link>

		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 14:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=5550#comment-130811</guid>

					<description><![CDATA[il topic parla del carico di lavoro di uomini e donne. io ho ribattuto alla solita disinformazione riguardo alle donne che apparentemente lavorerebbero di più. poi ho risposto a maurizio. c&#039;è inoltre da aggiungere che gli uomini fanno piu ore di straordinario e piu ore di pendolarismo, principalmente per mantenere le loro famiglie e non per loro stessi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>il topic parla del carico di lavoro di uomini e donne. io ho ribattuto alla solita disinformazione riguardo alle donne che apparentemente lavorerebbero di più. poi ho risposto a maurizio. c&#8217;è inoltre da aggiungere che gli uomini fanno piu ore di straordinario e piu ore di pendolarismo, principalmente per mantenere le loro famiglie e non per loro stessi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: lalipperini		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/mamma-mia-3/comment-page-1/#comment-130810</link>

		<dc:creator><![CDATA[lalipperini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 13:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=5550#comment-130810</guid>

					<description><![CDATA[Scusa Alex: il post parla dell&#039;aspettativa di vita degli uomini e delle donne? Non mi sembra. Ora, visto che hai detto come la pensi e che Maurizio ha avuto la cortesia di risponderti, direi che la finiamo qui con l&#039;off topic, va bene?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scusa Alex: il post parla dell&#8217;aspettativa di vita degli uomini e delle donne? Non mi sembra. Ora, visto che hai detto come la pensi e che Maurizio ha avuto la cortesia di risponderti, direi che la finiamo qui con l&#8217;off topic, va bene?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: alex		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/mamma-mia-3/comment-page-1/#comment-130809</link>

		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 12:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=5550#comment-130809</guid>

					<description><![CDATA[maurizio: fino agli anni 20 in america la vita media era uguale per uomini e donne. all&#039;epoca le morti di parto erano già irrilevanti nella statistica, per prevenire eventuali obbiezioni. fonte: The Myth Of Male Power.
correggo la mia precedente affermazione: è anche questo UN motivo per cui gli uomini vivono di meno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>maurizio: fino agli anni 20 in america la vita media era uguale per uomini e donne. all&#8217;epoca le morti di parto erano già irrilevanti nella statistica, per prevenire eventuali obbiezioni. fonte: The Myth Of Male Power.<br />
correggo la mia precedente affermazione: è anche questo UN motivo per cui gli uomini vivono di meno.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Maurizio		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/mamma-mia-3/comment-page-1/#comment-130808</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maurizio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 12:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=5550#comment-130808</guid>

					<description><![CDATA[Sarebbe ora che chi fa certe affermazioni si prendesse anche l&#039;onere di circostanziarle. Sarebbe ora.
http://www.monash.edu.au/news/show/its-in-our-genes-why-women-outlive-men
In alternativa, vada a farle da Kazzenger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarebbe ora che chi fa certe affermazioni si prendesse anche l&#8217;onere di circostanziarle. Sarebbe ora.<br />
<a href="http://www.monash.edu.au/news/show/its-in-our-genes-why-women-outlive-men" rel="nofollow ugc">http://www.monash.edu.au/news/show/its-in-our-genes-why-women-outlive-men</a><br />
In alternativa, vada a farle da Kazzenger.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Paolo1984		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/mamma-mia-3/comment-page-1/#comment-130807</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paolo1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 12:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=5550#comment-130807</guid>

					<description><![CDATA[più che rivoluzionarie basterebbero modi di volersi bene sani..un genitore che tratta un figlio adulto come fosse neonato non ama in maniera sana evidentemente e anche il figlio adulto che si crogiola in questo rapporto sbaglia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>più che rivoluzionarie basterebbero modi di volersi bene sani..un genitore che tratta un figlio adulto come fosse neonato non ama in maniera sana evidentemente e anche il figlio adulto che si crogiola in questo rapporto sbaglia</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: alex		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/mamma-mia-3/comment-page-1/#comment-130806</link>

		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 11:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=5550#comment-130806</guid>

					<description><![CDATA[@libera: ma resta il fatto che gli uomini si fanno carico dei lavori pesanti. le donne occidentali sono piu forti dei gracili operai e muratori giapponesi che hanno ricostruito il loro paese nel dopoguerra, quindi la minore forza fisica non è una scusa per essere esentate da certi lavori.
@maurizio: una delle cause è il maggiore sforzo fisico degli uomini. infatti la vita media è cresciuta in modo costante negli stati uniti finché le masse agricole si sono riversate nelle città e le donne hanno smesso di fare lavori pesanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@libera: ma resta il fatto che gli uomini si fanno carico dei lavori pesanti. le donne occidentali sono piu forti dei gracili operai e muratori giapponesi che hanno ricostruito il loro paese nel dopoguerra, quindi la minore forza fisica non è una scusa per essere esentate da certi lavori.<br />
@maurizio: una delle cause è il maggiore sforzo fisico degli uomini. infatti la vita media è cresciuta in modo costante negli stati uniti finché le masse agricole si sono riversate nelle città e le donne hanno smesso di fare lavori pesanti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Federica		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/mamma-mia-3/comment-page-1/#comment-130805</link>

		<dc:creator><![CDATA[Federica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 11:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=5550#comment-130805</guid>

					<description><![CDATA[Lo spot prende in giro anche le donne italiane, e fa bene. Il punto secondo me non sono i dati Istat in quanto tali, ma la qualità dell&#039;educazione, il valore di fondo di &quot;tu sei mio e lo sarai sempre&quot;. Questo è tremendo, del rapporto madri-figli in questo paese. L&#039;invadenza delle madri italiane nella vita dei figli anche quando diventano adulti non ha pari. Non si educano né donne né uomini al valore del volersi bene nella reciproca indipendenza. La &quot;famiglia&quot; si costituisce sulla dipendenza mutua, e questa chiave molto spesso apre la porta di tutte le sofferenze. Non c&#039;è niente di casuale sul fatto che la mafia si basi sulle famiglie, la corruzione si basi sulle famiglie, moltissimi danni radicati nella società italiana sono riconducibili all&#039;antropologia della famiglia patriarcale. Le famiglie sono un vincolo di dipendenza che produce sottomissione, in primo luogo delle donne e dei bambini, ma non solo, sempre più anche degli adulti giovani che paiono condannati a non poter crescere mai; oggi in salsa moderna prendiamo in giro il figliolo col cellulare e il bavaglino, ma il viso di quella donna che lo imbocca più che divertente è grottesco, e a mio parere la questione non è riconducibile soltanto alla posizione lavorativa e domestica della donna o alla compartecipazione dell&#039;uomo alla vita familiare, è il tipo di legame affettivo che si costituisce fra genitori e figli che fa la differenza. In questi tempi di crisi, poi, la famiglia è l&#039;unico rifugio che rimane, ma è anche la briglia che ci impedisce di incontrare altre persone con cui confrontarsi per costruire nuovi legami umani e nuove comunità di tipo alternativo e magari un po&#039; più rivoluzionarie, sperimentatrici di nuovi modi di stare insieme, volersi bene, educarsi. Scusate il pippozzo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo spot prende in giro anche le donne italiane, e fa bene. Il punto secondo me non sono i dati Istat in quanto tali, ma la qualità dell&#8217;educazione, il valore di fondo di &#8220;tu sei mio e lo sarai sempre&#8221;. Questo è tremendo, del rapporto madri-figli in questo paese. L&#8217;invadenza delle madri italiane nella vita dei figli anche quando diventano adulti non ha pari. Non si educano né donne né uomini al valore del volersi bene nella reciproca indipendenza. La &#8220;famiglia&#8221; si costituisce sulla dipendenza mutua, e questa chiave molto spesso apre la porta di tutte le sofferenze. Non c&#8217;è niente di casuale sul fatto che la mafia si basi sulle famiglie, la corruzione si basi sulle famiglie, moltissimi danni radicati nella società italiana sono riconducibili all&#8217;antropologia della famiglia patriarcale. Le famiglie sono un vincolo di dipendenza che produce sottomissione, in primo luogo delle donne e dei bambini, ma non solo, sempre più anche degli adulti giovani che paiono condannati a non poter crescere mai; oggi in salsa moderna prendiamo in giro il figliolo col cellulare e il bavaglino, ma il viso di quella donna che lo imbocca più che divertente è grottesco, e a mio parere la questione non è riconducibile soltanto alla posizione lavorativa e domestica della donna o alla compartecipazione dell&#8217;uomo alla vita familiare, è il tipo di legame affettivo che si costituisce fra genitori e figli che fa la differenza. In questi tempi di crisi, poi, la famiglia è l&#8217;unico rifugio che rimane, ma è anche la briglia che ci impedisce di incontrare altre persone con cui confrontarsi per costruire nuovi legami umani e nuove comunità di tipo alternativo e magari un po&#8217; più rivoluzionarie, sperimentatrici di nuovi modi di stare insieme, volersi bene, educarsi. Scusate il pippozzo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
