<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: SETTANTAQUATTRO	</title>
	<atom:link href="https://www.lipperatura.it/settantaquattro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lipperatura.it/settantaquattro/</link>
	<description>di Loredana Lipperini</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2010 15:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Marco B.		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/settantaquattro/comment-page-1/#comment-111512</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=3992#comment-111512</guid>

					<description><![CDATA[Come gli anni del premier più vecchio dell&#039; Occidente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come gli anni del premier più vecchio dell&#8217; Occidente</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: diana		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/settantaquattro/comment-page-1/#comment-111511</link>

		<dc:creator><![CDATA[diana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 21:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=3992#comment-111511</guid>

					<description><![CDATA[ah, sì, infatti questo è anche il senso di quello che scrive in questo articolo, solo che non spiega perché gli Emirati arabi, per esempio  - dove non c&#039;è neanche la libertà illusoria - vengano prima del Libano nel report. Non conoscevo Haddad. Da approfondire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ah, sì, infatti questo è anche il senso di quello che scrive in questo articolo, solo che non spiega perché gli Emirati arabi, per esempio  &#8211; dove non c&#8217;è neanche la libertà illusoria &#8211; vengano prima del Libano nel report. Non conoscevo Haddad. Da approfondire.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: laura a.		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/settantaquattro/comment-page-1/#comment-111510</link>

		<dc:creator><![CDATA[laura a.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 20:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=3992#comment-111510</guid>

					<description><![CDATA[sì, l&#039;impostazione degli articoli è stata fuorviante.
Non ne so abbastanza per rispondere alla tua domanda, ma posso dire che in un&#039;intervista la stessa Haddad parlava della libertà della donna libanese come illusoria e molto parziale, che spesso non contempla l&#039;indipendenza economica da padri e mariti. Mi fermo qui per non entrare in una discussione su realtà che non conosco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sì, l&#8217;impostazione degli articoli è stata fuorviante.<br />
Non ne so abbastanza per rispondere alla tua domanda, ma posso dire che in un&#8217;intervista la stessa Haddad parlava della libertà della donna libanese come illusoria e molto parziale, che spesso non contempla l&#8217;indipendenza economica da padri e mariti. Mi fermo qui per non entrare in una discussione su realtà che non conosco.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: diana		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/settantaquattro/comment-page-1/#comment-111509</link>

		<dc:creator><![CDATA[diana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 20:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=3992#comment-111509</guid>

					<description><![CDATA[@laura a. Certo, hai ragione. Non è la discriminazione che si discute, ma l&#039;interpretazione dei dati che nei lanci dei quotidiani mi era sembrata poco accurata, o per lo meno frettolosa. Bastava leggere le prima 10 posizioni per restare perplessi...
.
Ho letto l&#039;articolo che hai linkato, molto interessante. Anche se non ho capito come l&#039;autrice dell&#039;articolo spieghi il fatto che il Libano, dove oggettivamente  le donne sono più libere che in Kuwait o negli Emirati arabi, risulti invece molto più in basso di quei paesi, nella graduatoria relativa alla fascia medio-orientale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@laura a. Certo, hai ragione. Non è la discriminazione che si discute, ma l&#8217;interpretazione dei dati che nei lanci dei quotidiani mi era sembrata poco accurata, o per lo meno frettolosa. Bastava leggere le prima 10 posizioni per restare perplessi&#8230;<br />
.<br />
Ho letto l&#8217;articolo che hai linkato, molto interessante. Anche se non ho capito come l&#8217;autrice dell&#8217;articolo spieghi il fatto che il Libano, dove oggettivamente  le donne sono più libere che in Kuwait o negli Emirati arabi, risulti invece molto più in basso di quei paesi, nella graduatoria relativa alla fascia medio-orientale.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: laura a.		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/settantaquattro/comment-page-1/#comment-111508</link>

		<dc:creator><![CDATA[laura a.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 19:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=3992#comment-111508</guid>

					<description><![CDATA[(credo che l&#039;editoriale in questione si riferisse al GGG 2009, ma il senso non cambia)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(credo che l&#8217;editoriale in questione si riferisse al GGG 2009, ma il senso non cambia)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: laura a.		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/settantaquattro/comment-page-1/#comment-111507</link>

		<dc:creator><![CDATA[laura a.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 19:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=3992#comment-111507</guid>

					<description><![CDATA[ho letto gli articoli su Ingenere e Noidonne, prendo atto che i dati sono più complessi di come appaiono  ma mi pare comunque che non venga stravolto il senso di base - una disparità tra generi in alcuni campi molto più accentuata che in altri paesi.
Il Libano è una trentina di  posti più giù dell&#039;Italia, e leggendo l&#039;editoriale di Joumana Haddad sulla sua coraggiosa rivista Jasad si trovano considerazioni che potrebbero far pensare anche noi.
Se qualcuno ha voglia (tra l&#039;altro il sito della rivista è molto bello):
http://www.jasadmag.com/en/editorialp3.asp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ho letto gli articoli su Ingenere e Noidonne, prendo atto che i dati sono più complessi di come appaiono  ma mi pare comunque che non venga stravolto il senso di base &#8211; una disparità tra generi in alcuni campi molto più accentuata che in altri paesi.<br />
Il Libano è una trentina di  posti più giù dell&#8217;Italia, e leggendo l&#8217;editoriale di Joumana Haddad sulla sua coraggiosa rivista Jasad si trovano considerazioni che potrebbero far pensare anche noi.<br />
Se qualcuno ha voglia (tra l&#8217;altro il sito della rivista è molto bello):<br />
<a href="http://www.jasadmag.com/en/editorialp3.asp" rel="nofollow ugc">http://www.jasadmag.com/en/editorialp3.asp</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: diana		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/settantaquattro/comment-page-1/#comment-111506</link>

		<dc:creator><![CDATA[diana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 19:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=3992#comment-111506</guid>

					<description><![CDATA[anche se le conclusioni sembrano affini a quelle del link postato da Mara, e le perplessità sembrano riguardare proprio l&#039;opportunità di inserire tra i parametri il rapporto fra i sessi alla nascita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>anche se le conclusioni sembrano affini a quelle del link postato da Mara, e le perplessità sembrano riguardare proprio l&#8217;opportunità di inserire tra i parametri il rapporto fra i sessi alla nascita.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: diana		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/settantaquattro/comment-page-1/#comment-111505</link>

		<dc:creator><![CDATA[diana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 19:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=3992#comment-111505</guid>

					<description><![CDATA[per orientarsi nella lettura e decodificazione dei dati, e prima di fare le valigie per il Lesotho,  anche questo articolo (da Noi Donne) può essere utile:
.
 http://www.noidonne.org/blog.php?ID=01066]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>per orientarsi nella lettura e decodificazione dei dati, e prima di fare le valigie per il Lesotho,  anche questo articolo (da Noi Donne) può essere utile:<br />
.<br />
 <a href="http://www.noidonne.org/blog.php?ID=01066" rel="nofollow ugc">http://www.noidonne.org/blog.php?ID=01066</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: diana		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/settantaquattro/comment-page-1/#comment-111504</link>

		<dc:creator><![CDATA[diana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=3992#comment-111504</guid>

					<description><![CDATA[più che discutibile la classifica, è discutibile lo &quot;strillo&quot; dei giornali che semplificano senza che il giornalista che scrive, probabilmente, l&#039;abbia letta. Altrimenti si sarebbe accorto che il Lesotho sta sopra la Svizzera e gli Stati Uniti, per esempio, e mi chiedo se questo significhi veramente che è un paese dove le donne vivono meglio, o &#039;più civile&#039;. Cioè se la sua posizione in classifica attesti un &#039;grado di civiltà&#039;.  Leggere le statistiche non è una cosa facile. Questa in particolare, in cui il ranking corrisponde a una media fra indicatori e subindicatori diversi, come diversi sono i paesi sotto tutti i punti di vista, e difficili i confronti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>più che discutibile la classifica, è discutibile lo &#8220;strillo&#8221; dei giornali che semplificano senza che il giornalista che scrive, probabilmente, l&#8217;abbia letta. Altrimenti si sarebbe accorto che il Lesotho sta sopra la Svizzera e gli Stati Uniti, per esempio, e mi chiedo se questo significhi veramente che è un paese dove le donne vivono meglio, o &#8216;più civile&#8217;. Cioè se la sua posizione in classifica attesti un &#8216;grado di civiltà&#8217;.  Leggere le statistiche non è una cosa facile. Questa in particolare, in cui il ranking corrisponde a una media fra indicatori e subindicatori diversi, come diversi sono i paesi sotto tutti i punti di vista, e difficili i confronti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Manuela		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/settantaquattro/comment-page-1/#comment-111503</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manuela]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 17:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/?p=3992#comment-111503</guid>

					<description><![CDATA[Grazie mille, Mara, per il tuo articolo. Stavo inserendo io il link al sito InGenere per rispondere a chi aveva giustamente sollevato obiezioni sull&#039;indicatore &quot;salute e sopravvivenza&quot;. Ovviamente non contesto il risultato nel merito (il 74esimo posto per l&#039;Italia ci sta), ma francamente una classifica così costruita è molto discutibile. La malasanità non toglie che il nostro servizio sanitario pubblico e universale sia tra i migliori al mondo, e produca risultati di salute eccellente sia per le donne sia per gli uomini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mille, Mara, per il tuo articolo. Stavo inserendo io il link al sito InGenere per rispondere a chi aveva giustamente sollevato obiezioni sull&#8217;indicatore &#8220;salute e sopravvivenza&#8221;. Ovviamente non contesto il risultato nel merito (il 74esimo posto per l&#8217;Italia ci sta), ma francamente una classifica così costruita è molto discutibile. La malasanità non toglie che il nostro servizio sanitario pubblico e universale sia tra i migliori al mondo, e produca risultati di salute eccellente sia per le donne sia per gli uomini.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
